上海铸然供应链管理有限公司,是一家集仓储、加工、贸易为一体的综合型公司,公司注册资金1000万元,主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品,主要销售安徽马钢、山东日照、山东莱钢、河北津西、日本、欧洲产品。本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。
W系列美标H型钢 | |||||||
型号 | 型号 | 规格 | 米重 | 型号 | 型号 | 规格 | 米重 |
W4*W4*13 | W100*100*19.3 | 106*103*7.1*8.8 | 19.3 | W21*6.5*44 | W530*165*66 | 525*165*8.9*11.4 | 66 |
W5*W5*16 | W130*130*23.8 | 127*127*6.1*9.1 | 23.8 | W21*6.5*50 | W530*165*74 | 529*166*9.7*13.6 | 74 |
W5*W5*19 | W130*130*28.1 | 131*128*6.9*10.9 | 28.1 | W21*6.5*57 | W530*165*85 | 535*166*10.3*16.5 | 85 |
W6*W4*8.5 | W150*W100*13 | 148*100*4.3*4.9 | 13 | W21*8.25*48 | W530*210*72 | 524*207*9*10.9 | 72 |
W6*W4*9 | W150*W100*13.5 | 150*100*4.3*5.5 | 13.5 | W21*8.25*55 | W530*210*82 | 528*209*9.5*13.3 | 82 |
W6*W4*12 | W150*W100*18 | 153*102*5.8*7.1 | 18 | W21*8.25*62 | W530*210*92 | 533*209*10.2*15.6 | 92 |
W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 | W30*10.5*116 | W760*265*173 | 762*267*14.4*21.6 | 173 |
W12*12*120 | W310*310*179 | 333*313*18*28.1 | 179 | W30*10.5*124 | W760*265*185 | 766*267*14.9*23.6 | 185 |
W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 | W30*10.5*132 | W760*265*196 | 770*268*15.6*25.4 | 196 |
W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 | W30*10.5*148 | W760*265*220 | 779*266*16.5*30 | 220 |
W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 | W30*15*173 | W760*380*257 | 773*381*16.6*27.1 | 257 |
W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 | W30*15*191 | W760*380*284 | 779*382*18*30.1 | 284 |
W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 | W30*15*211 | W760*380*314 | 786*384*19.7*33.4 | 314 |
W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 | W30*15*235 | W760*380*350 | 795*382*21.1*38.1 | 350 |
W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 | W30*15*261 | W760*380*389 | 803*385*23.6*41.9 | 389 |
W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 | W30*15*292 | W760*380*434 | 813*387*25.9*47 | 434 |
W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 | W30*15*326 | W760*380*484 | 823*390*29*52.1 | 484 |
W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 | W30*15*357 | W760*380*531 | 833*393*31.5*56.9 | 531 |
W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 | W30*15*391 | W760*380*582 | 843*396*34.5*62 |
582 |