欢迎来到舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司!

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客户需要定轧各种规格

全国服务咨询热线:
0375-8201703
点击图片查看原图

15CrMoR 是什么材质15CrMoR库存可切割

产品价格面议

最小起订量:1 吨可售数量:1000 吨

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
产地:
舞钢
发货时限:
自买家付款之日起 3 天内发货
所在地区:
河南/平顶山市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2023-01-10 14:19
浏览次数:
79

企业信息

所在地区:河南/平顶山市

会员级别:普通会员

身份认证:  

已  缴 纳:¥0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业名片

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

微信客服
【温馨提示】来电请说明在【金虎网】看到我们的,谢谢
产品详情
 
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 7.217 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 7 2200 10000 1.209 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 19.26 舞钢 正+回1级
容器板 15CrMoR 10 2500 12000 16.916 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2500 12000 57.006 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 14 2200 12000 2.974 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 16 2500 12000 37.447 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 39.045 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 20 2500 12000 27.21 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 22 2200 7590 2.943 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 24 900 3150 0.544 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 26 1400 880 0.256 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 28 2400 11600 6.229 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 30 2500 12000 35.915 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 32 2250 2480 3.898 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 36 2000 10000 5.731 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 38 2000 3540 2.14 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 43 1930 4270 2.821 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 50 1800 3000 2.23 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探 可切割
容器板 15CrMoR 52 1800 3000 2.23 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 54 190 5500 0.449 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 65 2500 10000 12.903 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 75 2000 10000 11.893 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 76 2220 5100 6.821 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 77 2220 5730 7.864 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 80 2500 10000 15.847 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 110 2500 410 0.894 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 120 2500 8000 19.013 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 130 2300 7780 18.415 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 140 2500 8000 22.153 舞钢 期货正品 正火+回火+Ⅰ探
询价单
0条  相关评论

电话咨询

咨询电话:
0375-8201703

在线客服

售后服务

售后服务:
0375-8201703

微信客服

回到顶部