欢迎来到舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司!

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客户需要定轧各种规格

全国服务咨询热线:
0375-8201703
点击图片查看原图

20MnCr5 合金结构钢 产地:舞钢正火 探伤可切割

产品价格面议

最小起订量:1 吨可售数量:100 吨

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
品牌:
舞钢
品牌:
舞钢
发货时限:
自买家付款之日起 3 天内发货
所在地区:
河南/平顶山市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2022-09-23 14:34
浏览次数:
104

企业信息

所在地区:河南/平顶山市

会员级别:普通会员

身份认证:  

已  缴 纳:¥0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业名片

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

微信客服
【温馨提示】来电请说明在【金虎网】看到我们的,谢谢
产品详情
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:范闲        电话:17624568491(微信)         座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
合金钢 20MnCr5 16 2000 12000 3.014 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2复探国标1级
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2复探国标1级
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2批号:L22118030200
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2原长30*2000*12000,L22118434200
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 16 2200 12000 3.316 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2,0008100
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火探伤S2E2
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S2E2
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.145 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.415 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.415 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.415 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.415 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 20 2200 12000 4.415 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2000 7600 2.983 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2200 12000 5.181 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2200 12000 5.181 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2200 12000 5.181 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2200 12000 5.181 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 25 2200 12000 5.181 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 28 2200 12000 5.803 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2000 7700 3.627 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2000 12000 5.652 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2000 12000 5.652 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2000 12000 5.652 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2200 12000 6.217 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 30 2200 12000 6.217 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 35 2000 12000 6.594 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 35 2000 12000 6.594 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 35 2200 12000 7.253 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 40 2200 12000 8.29 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 40 2200 12000 8.29 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 50 2000 7900 6.202 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 50 2200 12000 10.362 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 50 2200 12000 10.362 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 60 2000 12000 11.304 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 60 2200 12000 12.434 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 60 2200 12000 12.434 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 65 2200 12000 13.471 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 65 2200 12000 13.471 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 70 2000 12000 13.188 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 70 2200 12000 14.507 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 70 2200 12000 14.507 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 75 2200 12000 15.543 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 75 2200 12000 15.543 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 75 2200 12000 15.543 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 75 2200 12000 15.543 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 75 2200 12000 15.543 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 80 2200 12000 16.579 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 90 2200 12000 18.652 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 100 2200 10000 17.27 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 100 2200 12000 20.724 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 100 2200 12000 20.724 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 100 2200 12000 20.724 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 100 2200 12000 20.724 舞钢 舞钢期货正火S3E4
合金钢 20MnCr5 140 1950 3500 7.7 舞钢 1块,/,正火EN10160/SIEI毛边
合金钢 20MnCr5 160 360 700 0.874 舞钢 1块,/,正火EN10160SIEI
合金钢 20MnCr5 160 500 400 0.51 舞钢 1块,/,正火EN10160SIEI
合金钢 20MnCr5 200 520 520 0.655 舞钢 1块,/,正+回火EN10160SIEI
合金钢 20MnCr5 220 300 300 0.309 舞钢 1块,/,正+回火EN10160/SIEI
询价单
0条  相关评论

电话咨询

咨询电话:
0375-8201703

在线客服

售后服务

售后服务:
0375-8201703

微信客服

回到顶部