欢迎来到舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司!

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客户需要定轧各种规格

全国服务咨询热线:
0375-8201703
点击图片查看原图

08Ni3DR 低温容器板 舞钢 正火回火 -100℃冲击

产品价格面议

最小起订量:1 吨可售数量:100 吨

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
品牌:
舞钢
舞钢:
正火+回火
发货时限:
自买家付款之日起 3 天内发货
所在地区:
河南/平顶山市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2022-07-06 17:44
浏览次数:
104

企业信息

所在地区:河南/平顶山市

会员级别:普通会员

身份认证:  

已  缴 纳:¥0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业名片

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

微信客服
【温馨提示】来电请说明在【金虎网】看到我们的,谢谢
产品详情
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
联系人:范闲        电话:17624568491(微信)       座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 淬火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
容器板 08Ni3DR 10 2000 10500 1.706 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2000 12000 1.95 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 TI级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 NB/T47013.3-2015 I级 -100度冲击
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正火+回火 -100度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级
P18121231100 SA203GrD(08Ni3DR/3.5Ni) 10 2200 12000 2.145 舞钢 现货切割余料
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 正+回+探伤NB/I级 -100度冲击 咨询电话 18530966778
容器板 08Ni3DR 10 2200 12000 2.145 舞钢 舞钢 正火+回火,探伤NB/TI级
容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正火+回火,-100度 探伤NB/TI级
容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正+回 T一级
容器板 08Ni3DR 12 2000 12000 2.327 舞钢 舞钢 正+回 T一级
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正火+回火 1/4处 -100度冲击 NBT一级
容器板 08Ni3DR 12 2500 6400 1.551 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2400 11100 2.583 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 11700 2.495 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 12 2200 12000 2.559 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 1600 2980 0.537 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2500 11900 3.351 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 12000 2.704 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2000 5800 1.665 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 14 2200 12000 2.974 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 16 2200 12000 3.409 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 18 2000 9000 2.607 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 18 2000 10000 2.897 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 18 2200 12000 3.824 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 20 2200 10150 3.585 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2000 2980 1.05 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 22 2200 12000 4.653 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 24 2200 7000 2.956 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 24 2200 12000 5.067 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2050 11400 4.862 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 1800 11490 4.302 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2200 12000 5.492 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 26 2000 6000 2.496 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 30 2500 12200 7.302 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 32 2450 7800 4.875 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2100 7050 4.068 舞钢 舞钢 期货 正+回 T一级 -100度
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 9.684 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 35 2500 7050 4.842 舞钢 Ⅰ级
容器板 08Ni3DR 90 870 1500 0.922 舞钢 Ⅰ级
询价单
0条  相关评论

电话咨询

咨询电话:
0375-8201703

在线客服

售后服务

售后服务:
0375-8201703

微信客服

回到顶部