欢迎来到舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司!

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

容器板/耐磨板/合金板/低合金 高强板(可切割加工)中厚钢板,常备库 存可根据客户需要定轧各种规格

全国服务咨询热线:
0375-8201703
点击图片查看原图

15CrMoR 产地 舞钢 新余 鄂钢 正火+回火 可切割

产品价格面议

最小起订量:1 吨可售数量:100 吨

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
品牌:
舞钢
舞钢:
正火
发货时限:
自买家付款之日起 3 天内发货
所在地区:
河南/平顶山市
有效期至:
长期有效
最后更新:
2022-06-24 17:46
浏览次数:
97

企业信息

所在地区:河南/平顶山市

会员级别:普通会员

身份认证:  

已  缴 纳:¥0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:    

企业名片

舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

微信客服
【温馨提示】来电请说明在【金虎网】看到我们的,谢谢
产品详情
 
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
现货资源充足,规格齐全,价格便宜,交货快速,且定轧期货享有钢厂优惠政策。专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.2m宽,≦19.5m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:范闲       电话:17624568491(微信)      座机:0375-8201703
品种 材质 规格 数量[吨] 存货地 备注
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 1.306 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 10 93 6000 0.045 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 10 93 6000 0.045 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 12 2500 12000 2.908 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 12 2000 7100 1.377 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 12 2500 11200 2.715 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 12 2200 3800 0.81 舞钢 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2200 4630 1.147 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CRMOR 14 2200 12000 2.974 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CRMOR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 1990 1380 0.309 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2500 5300 1.493 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2500 5300 1.493 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2500 5300 1.493 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2500 5300 1.493 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2100 5500 1.301 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2100 5500 1.301 舞钢 正火+回火、NBⅠ探
容器板 15CrMoR 14 2000 12000 2.704 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2000 12000 2.704 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2500 12000 3.379 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 14 2000 12000 2.704 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 20 2500 12000 4.816 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 20 2500 12000 4.816 舞钢 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 20 2200 12000 4.238 舞钢 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 22 2500 12000 5.287 舞钢 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 22 2200 2850 1.105 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 24 2500 5800 2.783 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 24 2200 440 0.186 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 24 2000 1100 0.422 舞钢 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 24 2000 12000 4.606 舞钢 正+回一探
容器板 15CrMoR 24 2000 12000 4.606 舞钢 正+回一探
容器板 15CrMoR 24 1730 2780 0.923 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 24 1750 8100 2.721 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 25 2020 13800 5.569 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 25.7 2000 10000 4.113 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 26 2200 710 0.326 舞钢 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 26 2000 7824 3.255 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 26 2200 5500 2.517 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 26 2500 10410 5.414 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 26 2200 12000 5.492 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2200 12000 5.906 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2500 7780 4.351 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2200 10930 5.906 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2300 5160 2.655 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2300 5160 2.655 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2000 9000 4.027 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2000 12000 5.369 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 28 2400 7500 4.027 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2000 12000 5.746 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2000 12000 5.746 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2000 12000 5.746 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2000 12000 5.746 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 30 2200 12000 6.321 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 34 2200 7880 4.695 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 34 2200 12000 7.15 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 34 2200 12000 7.15 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 34 2000 8150 4.414 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 34.7 1900 11500 6.038 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36 2200 12000 7.564 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36 2200 12000 7.564 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36 2200 12000 7.564 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36 2200 12000 7.564 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36 2500 4240 3.037 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 36.2 2150 11800 7.309 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 38 2200 12000 7.979 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 38 2200 12000 7.979 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 38 2200 12000 7.979 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 38 2200 12000 7.979 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 38 2500 4700 3.551 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 40 2200 170 0.119 舞钢 正火+回火+I级探伤
容器板 15CrMoR 40 2200 600 0.42 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 正火+回火+I级探伤 -10℃冲击 250℃高拉
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 正火+回火+I级探伤 -10℃冲击 250℃高拉
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 正火+回火+I级探伤 -10℃冲击 250℃高拉
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 正火+回火+I级探伤 -10℃冲击 250℃高拉
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 15CrMoR(H)正火+回火+I探 -10℃冲击 480℃高拉
容器板 15CrMoR 40 2200 12000 8.393 舞钢 正火+回火+III探
容器板 15CrMoR 40 2200 11000 7.694 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 40 1650 8350 4.38 舞钢 正火+回火+Ⅰ探
容器板 15CrMoR 40 2500 12000 9.538 舞钢 正火+回火+I级探伤 475℃高拉
容器板 15CrMoR 42 2200 3500 2.575 舞钢 正火+回火+III级探伤
容器板 15CrMoR 42 2200 12000 8.828 舞钢 正火+回火+III级探伤
容器板 15CrMoR 42 2200 12000 8.828 舞钢 正火+回火+III级探伤
容器板 15CrMoR 42 2000 8945 5.983 舞钢 正火+回火+I级探伤
容器板 15CrMoR 42 2500 12000 10.032 舞钢 正火+回火+TI级探伤 450℃高拉
容器板 15CrMoR 44 2200 8090 6.231 舞钢 正火+回火+TI级探伤 450℃高拉
容器板 15CrMoR 46 2200 12000 9.657 舞钢 正火+回火+TI级探伤
容器板 15CrMoR 46 2200 12000 9.657 舞钢 正火+回火+TI级探伤
容器板 15CrMoR 46 1800 10210 6.723 舞钢 正火+回火+I级探伤 -10℃冲击 硬度:HBW 475℃高拉
容器板 15CrMoR 46 2100 4800 3.687 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 48 2200 6800 5.707 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 48 2000 10000 7.63 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 54 2000 7550 6.472 舞钢 正火+回火+I探+0℃冲击 475℃高拉
容器板 15CrMoR 54 2300 3120 3.076 舞钢 正火+回火+TI探+0℃冲击 475℃高拉
容器板 15CrMoR 54 2000 6900 5.915 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 55 2200 12000 11.523 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 55 2200 12000 11.523 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 56 2200 12000 11.73 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 56 2200 12000 11.73 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 58 2200 5530 5.596 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 58 2200 12000 12.144 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 58 2200 12000 12.144 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 58 2500 10000 11.5 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 12.559 舞钢 正火+回火+I探
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 12.559 舞钢 正火+回火+I级探伤 硬度:HB
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 12.559 舞钢 正火+回火+II探
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 12.559 舞钢 15CrMoR(H)正火+回火+TI级探伤 350℃高拉
容器板 15CrMoR 60 2200 5520 5.777 舞钢 15CrMoR(H)正火+回火+II探 -10℃冲击 480℃高拉
容器板 15CrMoR 60 2150 11800 12.069 舞钢 正火+回火+I探
询价单
0条  相关评论

电话咨询

咨询电话:
0375-8201703

在线客服

售后服务

售后服务:
0375-8201703

微信客服

回到顶部