5吨环形柔性吊带定制有限长度1-100米,安全系数6、7倍,纤维涤纶丝无ji缠绕于带皮内,带皮不做承载功能用。
河北辰力集团吊装带具有从原材料到成品的全套生产线,每一道工序都有独立的生产车间,能生产0.5-3000吨各种规格、品种的吊装带,能完成大规模订单。
| zui大安全工作载荷=方式系数p * 额定载荷 吊装方式zui大安全工作载额 | ||||||||||||||
| 吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
***小 长度(m) |
***大 长度(m) |
||||||||
| 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||
| 0°-7° | 7-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
| EA-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | |
| EA-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | |
| EA-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | |
| EA-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | |
| EA-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | |
辰力吊带厂家:http://www.wuzhouds.com/
手机版|
二维码|





