起重吊装带护角保护带身在使用于有棱角的重物上防止划破、割破,还有吊装带皮护套作为另外一种保护形式,防止带身出现剐蹭等情况。
起重吊带护角规格型号:
宽度(mm) Width |
安全工作载荷 wLLof Belt |
A(mm) | B(mm) | C(mm) |
重量(kg) weight |
40 | 1 | 50 | 30 | 60 | 0.51 |
50 | 2 | 60 | 33 | 65 | 0.7 |
6o | 3 | 70 | 38 | 70 | 1.02 |
70 | 5 | 90 | 40 | 75 | 1.28 |
9o | 8 | 100 | 46 | go | 1.75 |
100 | 10 | 110 | 49 | 100 | 2.4 |
115 | 12 | 125 | 53 | 110 | 3.2 |
140 | 15 | 150 | 63 | 130 | 4.9 |
170 | 20 | 180 | 66 | 140 | 6.7 |
170 | 30 | 180 | 77 | 160 | 9.3 |
170 | 40 | 180 | 80 | 170 | 10.4 |
辰力吊带护角、护套:http://www.wuzhouds.com/product/diaozhuangdaisuoju/41.html
吊索具知识分享:http://www.esuoju.com/